11 - ehemaliges Schulhaus Mündling

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 11 - ehemaliges Schulhaus Mündling
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 40 2,9 %
GRÜNE 6 0,4 %
SPD 43 3,2 %
PWG-BG-FW 3 0,2 %
WG Mauren 2 0,1 %
WG-Mündling 1.226 90,3 %
WGGM 37 2,7 %
Stimmberechtigte 434 -
Wähler 73 16,8 %
Ungültige Stimmen 0 0,0 %
Gültige Stimmen 1.357 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 3
2 Stolz Wolfgang 3 7
3 Eska Tobias 2 1
4 Reichenmeier Erich 11 1
5 Wiche Dominik 7 1
6 Baab Herbert 8 1
7 Mitzel Siegfried 10 1
8 Dürrwanger Robert 6 1
9 Beck Walter 1 1
10 Stadelmann Martin 12 1
11 Michel Martin 14 15
12 Röthinger Jörg 4 1
13 Wiedemann Jakob 13 1
14 Hach Melanie 18 1
15 Laurer Kathrin 17 1
16 Quasnitschka Willibald 20 1
17 Neiber Rudolf 18 1
18 Winter Diana 15 1
19 Dr. Graß Karl Martin 16 0
20 Haber Michael 9 0

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 0
2 Husel Ulrich 4 0
3 Thiel Martina 1 6
4 Muff Bernhard 2 0
5 Böhm Ursula 8 0
6 Yilmaz Tahir 7 0
7 Mayer Franziska 6 0
8 Mayr Günter 5 0

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 7
2 Martin Peter 2 2
3 Krüger Lisa 6 2
4 Grün Daniel 3 4
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 1
6 Baumann Robert 16 4
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 1
8 Faltlhauser Stefan 5 1
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 1
10 Hack Sven 14 1
11 Wendrich Rita 13 1
12 Kersten Christian 20 1
13 Bauer-Schuster Sandra 12 1
14 Mösle Norbert 11 1
15 Langer Christine 19 1
16 Zitzelsberger Thomas 15 1
17 Wiedemann Stefan 4 4
18 Reichenbacher Andreas 17 4
19 Schiele Heike 10 1
20 Hertle Oliver 7 4

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 0
2 Koffler Stefan 7 0
3 Prügel Patrick 2 0
4 Fickel Holger 5 0
5 Niedermeier Georg 10 0
6 Schick Manfred 3 0
7 Gerstmeier Helmut 8 0
8 Enßlin Christian 16 3
9 Dr. Baumann Cathrin 6 0
10 Rau Raphael 9 0
11 Wagner Dominik 13 0
12 Ferber Gabriele 20 0
13 Maiwald Hilmar 19 0
14 Stegmüller Michaela 11 0
15 Röthinger Johannes 12 0
16 Seiler Edna 15 0
17 Kerlies Andreas 14 0
18 Stoll Tino 18 0
19 Hartmann Andreas 17 0
20 Seiler Thomas 4 0

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 0
2 Schreitmüller Bernd 2 0
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 0
5 Funk Sebastian 3 0
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 0
13 Rappl Johann jun. 16 0
14 Münzinger Stefan 14 0
15 Hertle Thomas 14 0
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 0
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 2

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 140
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 123
3 Bauch Markus 7 72
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 64
5 Lechner Joachim 5 95
6 Goder Steffen 3 106
7 Naraglav Christine 15 34
8 Felgenhauer Dominika 17 32
9 Steinle Stefan 14 42
10 Schuster Markus 19 33
11 Brechenmacher Martin 9 70
12 Fritz Julian 18 35
13 Felgenhauer Wolfgang 20 34
14 Hammel Martina 4 85
15 Hammel Florian 11 56
16 Kundinger Ulrich 12 48
17 Müller Günther 10 57
18 Fischer Martin 16 23
19 Fischer Rainer 13 29
20 Reitsam Walter 6 48

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 4
2 Schmidt Arnd 1 4
3 Faul Michael 2 4
4 Wattenbach Christoph 5 2
5 Huber Tobias 10 2
6 Dreger Markus 6 2
7 König Gunter 4 2
8 Hänlein Christoph 8 2
9 Hertle Werner 16 2
10 Rathsam Thomas 12 2
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 2
12 Frisch Maximilian 15 1
13 Pflanz Benjamin 18 1
14 Schied Karl 11 1
15 Strauß Walter 13 1
16 Eberhardt Johannes 14 1
17 Eckmeier Manfred 20 1
18 Baumgärtner Johann 17 1
19 Dreger Jochen 18 1
20 Huber Armin 6 1