21 - Briefwahl 1 im Feuerwehrgerätehaus Harburg, Schulungsraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 21 - Briefwahl 1 im Feuerwehrgerätehaus Harburg, Schulungsraum
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.693 22,4 %
GRÜNE 551 7,3 %
SPD 1.518 20,1 %
PWG-BG-FW 1.825 24,1 %
WG Mauren 588 7,8 %
WG-Mündling 840 11,1 %
WGGM 555 7,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 395 -
Ungültige Stimmen 6 1,5 %
Gültige Stimmen 7.570 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 165
2 Stolz Wolfgang 3 192
3 Eska Tobias 2 179
4 Reichenmeier Erich 11 61
5 Wiche Dominik 7 70
6 Baab Herbert 8 81
7 Mitzel Siegfried 10 83
8 Dürrwanger Robert 6 130
9 Beck Walter 1 145
10 Stadelmann Martin 12 84
11 Michel Martin 14 62
12 Röthinger Jörg 4 134
13 Wiedemann Jakob 13 46
14 Hach Melanie 18 12
15 Laurer Kathrin 17 29
16 Quasnitschka Willibald 20 7
17 Neiber Rudolf 18 15
18 Winter Diana 15 58
19 Dr. Graß Karl Martin 16 55
20 Haber Michael 9 85

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 88
2 Husel Ulrich 4 70
3 Thiel Martina 1 205
4 Muff Bernhard 2 84
5 Böhm Ursula 8 22
6 Yilmaz Tahir 7 31
7 Mayer Franziska 6 18
8 Mayr Günter 5 33

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 454
2 Martin Peter 2 119
3 Krüger Lisa 6 76
4 Grün Daniel 3 107
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 19
6 Baumann Robert 16 22
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 58
8 Faltlhauser Stefan 5 119
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 59
10 Hack Sven 14 46
11 Wendrich Rita 13 40
12 Kersten Christian 20 5
13 Bauer-Schuster Sandra 12 46
14 Mösle Norbert 11 56
15 Langer Christine 19 25
16 Zitzelsberger Thomas 15 30
17 Wiedemann Stefan 4 88
18 Reichenbacher Andreas 17 27
19 Schiele Heike 10 66
20 Hertle Oliver 7 56

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 241
2 Koffler Stefan 7 104
3 Prügel Patrick 2 175
4 Fickel Holger 5 166
5 Niedermeier Georg 10 67
6 Schick Manfred 3 186
7 Gerstmeier Helmut 8 69
8 Enßlin Christian 16 53
9 Dr. Baumann Cathrin 6 161
10 Rau Raphael 9 77
11 Wagner Dominik 13 61
12 Ferber Gabriele 20 17
13 Maiwald Hilmar 19 37
14 Stegmüller Michaela 11 61
15 Röthinger Johannes 12 52
16 Seiler Edna 15 50
17 Kerlies Andreas 14 58
18 Stoll Tino 18 33
19 Hartmann Andreas 17 20
20 Seiler Thomas 4 137

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 103
2 Schreitmüller Bernd 2 58
3 Sonnenleitner Patrick 4 40
4 Amerdinger Johannes 6 32
5 Funk Sebastian 3 52
6 Köhnlein Karin 10 24
7 Schön Sandra 5 50
8 Winter Alexander 8 23
9 Wiedemann Kurt 9 36
10 Wiedemann Thomas 12 31
11 Wiedenmann Lucas 11 25
12 Schön Jonas 7 25
13 Rappl Johann jun. 16 6
14 Münzinger Stefan 14 21
15 Hertle Thomas 14 12
16 Münzinger Karlheinz 18 9
17 Wolfinger Melanie 13 16
18 Lindemeir Andre 17 7
19 Fürnrohr Reinhold 20 8
20 Heiß Gabi 19 10

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 115
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 76
3 Bauch Markus 7 44
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 31
5 Lechner Joachim 5 60
6 Goder Steffen 3 77
7 Naraglav Christine 15 18
8 Felgenhauer Dominika 17 12
9 Steinle Stefan 14 30
10 Schuster Markus 19 4
11 Brechenmacher Martin 9 45
12 Fritz Julian 18 15
13 Felgenhauer Wolfgang 20 12
14 Hammel Martina 4 35
15 Hammel Florian 11 20
16 Kundinger Ulrich 12 38
17 Müller Günther 10 78
18 Fischer Martin 16 26
19 Fischer Rainer 13 38
20 Reitsam Walter 6 66

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 60
2 Schmidt Arnd 1 97
3 Faul Michael 2 96
4 Wattenbach Christoph 5 34
5 Huber Tobias 10 13
6 Dreger Markus 6 21
7 König Gunter 4 53
8 Hänlein Christoph 8 24
9 Hertle Werner 16 14
10 Rathsam Thomas 12 10
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 35
12 Frisch Maximilian 15 11
13 Pflanz Benjamin 18 5
14 Schied Karl 11 12
15 Strauß Walter 13 12
16 Eberhardt Johannes 14 19
17 Eckmeier Manfred 20 6
18 Baumgärtner Johann 17 12
19 Dreger Jochen 18 2
20 Huber Armin 6 19
Download der Grafik als SVG-Datei