10 - Evangelischer Gemeindesaal Heroldingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 10 - Evangelischer Gemeindesaal Heroldingen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 467 36,4 %
GRÜNE 93 7,2 %
SPD 273 21,3 %
PWG-BG-FW 431 33,6 %
WG Mauren 16 1,2 %
WG-Mündling 0 0,0 %
WGGM 3 0,2 %
Stimmberechtigte 416 -
Wähler 83 20,0 %
Ungültige Stimmen 1 1,2 %
Gültige Stimmen 1.283 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 30
2 Stolz Wolfgang 3 12
3 Eska Tobias 2 9
4 Reichenmeier Erich 11 6
5 Wiche Dominik 7 161
6 Baab Herbert 8 75
7 Mitzel Siegfried 10 12
8 Dürrwanger Robert 6 6
9 Beck Walter 1 91
10 Stadelmann Martin 12 12
11 Michel Martin 14 6
12 Röthinger Jörg 4 12
13 Wiedemann Jakob 13 4
14 Hach Melanie 18 4
15 Laurer Kathrin 17 4
16 Quasnitschka Willibald 20 7
17 Neiber Rudolf 18 4
18 Winter Diana 15 4
19 Dr. Graß Karl Martin 16 4
20 Haber Michael 9 4

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 12
2 Husel Ulrich 4 38
3 Thiel Martina 1 12
4 Muff Bernhard 2 13
5 Böhm Ursula 8 6
6 Yilmaz Tahir 7 4
7 Mayer Franziska 6 4
8 Mayr Günter 5 4

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 37
2 Martin Peter 2 159
3 Krüger Lisa 6 4
4 Grün Daniel 3 7
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 4
6 Baumann Robert 16 7
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 4
8 Faltlhauser Stefan 5 4
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 3
10 Hack Sven 14 3
11 Wendrich Rita 13 3
12 Kersten Christian 20 6
13 Bauer-Schuster Sandra 12 3
14 Mösle Norbert 11 3
15 Langer Christine 19 3
16 Zitzelsberger Thomas 15 3
17 Wiedemann Stefan 4 3
18 Reichenbacher Andreas 17 6
19 Schiele Heike 10 8
20 Hertle Oliver 7 3

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 12
2 Koffler Stefan 7 75
3 Prügel Patrick 2 7
4 Fickel Holger 5 14
5 Niedermeier Georg 10 10
6 Schick Manfred 3 18
7 Gerstmeier Helmut 8 167
8 Enßlin Christian 16 6
9 Dr. Baumann Cathrin 6 4
10 Rau Raphael 9 3
11 Wagner Dominik 13 4
12 Ferber Gabriele 20 11
13 Maiwald Hilmar 19 6
14 Stegmüller Michaela 11 2
15 Röthinger Johannes 12 6
16 Seiler Edna 15 7
17 Kerlies Andreas 14 2
18 Stoll Tino 18 55
19 Hartmann Andreas 17 5
20 Seiler Thomas 4 17

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 6
2 Schreitmüller Bernd 2 4
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 0
5 Funk Sebastian 3 2
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 1
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 3
13 Rappl Johann jun. 16 0
14 Münzinger Stefan 14 0
15 Hertle Thomas 14 0
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 0
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 0

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 0
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 0
3 Bauch Markus 7 0
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 0
6 Goder Steffen 3 0
7 Naraglav Christine 15 0
8 Felgenhauer Dominika 17 0
9 Steinle Stefan 14 0
10 Schuster Markus 19 0
11 Brechenmacher Martin 9 0
12 Fritz Julian 18 0
13 Felgenhauer Wolfgang 20 0
14 Hammel Martina 4 0
15 Hammel Florian 11 0
16 Kundinger Ulrich 12 0
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 0
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 0

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 3
2 Schmidt Arnd 1 0
3 Faul Michael 2 0
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 0
7 König Gunter 4 0
8 Hänlein Christoph 8 0
9 Hertle Werner 16 0
10 Rathsam Thomas 12 0
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 0
12 Frisch Maximilian 15 0
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 0
15 Strauß Walter 13 0
16 Eberhardt Johannes 14 0
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 0
19 Dreger Jochen 18 0
20 Huber Armin 6 0