9 - Feuerwehrgerätehaus Hoppingen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 9 - Feuerwehrgerätehaus Hoppingen
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 698 61,6 %
GRÜNE 207 18,3 %
SPD 121 10,7 %
PWG-BG-FW 86 7,6 %
WG Mauren 7 0,6 %
WG-Mündling 5 0,4 %
WGGM 10 0,9 %
Stimmberechtigte 225 -
Wähler 78 34,7 %
Ungültige Stimmen 2 2,6 %
Gültige Stimmen 1.134 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 46
2 Stolz Wolfgang 3 27
3 Eska Tobias 2 19
4 Reichenmeier Erich 11 10
5 Wiche Dominik 7 54
6 Baab Herbert 8 153
7 Mitzel Siegfried 10 42
8 Dürrwanger Robert 6 11
9 Beck Walter 1 183
10 Stadelmann Martin 12 30
11 Michel Martin 14 9
12 Röthinger Jörg 4 10
13 Wiedemann Jakob 13 16
14 Hach Melanie 18 15
15 Laurer Kathrin 17 12
16 Quasnitschka Willibald 20 13
17 Neiber Rudolf 18 12
18 Winter Diana 15 9
19 Dr. Graß Karl Martin 16 10
20 Haber Michael 9 17

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 18
2 Husel Ulrich 4 18
3 Thiel Martina 1 28
4 Muff Bernhard 2 100
5 Böhm Ursula 8 13
6 Yilmaz Tahir 7 11
7 Mayer Franziska 6 11
8 Mayr Günter 5 8

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 49
2 Martin Peter 2 33
3 Krüger Lisa 6 5
4 Grün Daniel 3 6
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 2
6 Baumann Robert 16 1
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 1
8 Faltlhauser Stefan 5 6
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 1
10 Hack Sven 14 2
11 Wendrich Rita 13 3
12 Kersten Christian 20 1
13 Bauer-Schuster Sandra 12 4
14 Mösle Norbert 11 1
15 Langer Christine 19 1
16 Zitzelsberger Thomas 15 1
17 Wiedemann Stefan 4 1
18 Reichenbacher Andreas 17 1
19 Schiele Heike 10 1
20 Hertle Oliver 7 1

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 6
2 Koffler Stefan 7 6
3 Prügel Patrick 2 1
4 Fickel Holger 5 3
5 Niedermeier Georg 10 1
6 Schick Manfred 3 8
7 Gerstmeier Helmut 8 7
8 Enßlin Christian 16 1
9 Dr. Baumann Cathrin 6 7
10 Rau Raphael 9 1
11 Wagner Dominik 13 2
12 Ferber Gabriele 20 1
13 Maiwald Hilmar 19 11
14 Stegmüller Michaela 11 2
15 Röthinger Johannes 12 1
16 Seiler Edna 15 1
17 Kerlies Andreas 14 7
18 Stoll Tino 18 4
19 Hartmann Andreas 17 1
20 Seiler Thomas 4 15

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 0
2 Schreitmüller Bernd 2 3
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 0
5 Funk Sebastian 3 0
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 1
13 Rappl Johann jun. 16 3
14 Münzinger Stefan 14 0
15 Hertle Thomas 14 0
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 0
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 0

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 5
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 0
3 Bauch Markus 7 0
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 0
6 Goder Steffen 3 0
7 Naraglav Christine 15 0
8 Felgenhauer Dominika 17 0
9 Steinle Stefan 14 0
10 Schuster Markus 19 0
11 Brechenmacher Martin 9 0
12 Fritz Julian 18 0
13 Felgenhauer Wolfgang 20 0
14 Hammel Martina 4 0
15 Hammel Florian 11 0
16 Kundinger Ulrich 12 0
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 0
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 0

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 1
2 Schmidt Arnd 1 3
3 Faul Michael 2 0
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 1
7 König Gunter 4 0
8 Hänlein Christoph 8 3
9 Hertle Werner 16 0
10 Rathsam Thomas 12 0
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 0
12 Frisch Maximilian 15 0
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 0
15 Strauß Walter 13 0
16 Eberhardt Johannes 14 0
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 0
19 Dreger Jochen 18 1
20 Huber Armin 6 1