5 - Turnraum Bücherei Ebermergen (Ebermergen 1)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 5 - Turnraum Bücherei Ebermergen (Ebermergen 1)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 517 46,1 %
GRÜNE 93 8,3 %
SPD 209 18,6 %
PWG-BG-FW 296 26,4 %
WG Mauren 3 0,3 %
WG-Mündling 2 0,2 %
WGGM 1 0,1 %
Stimmberechtigte 369 -
Wähler 63 17,1 %
Ungültige Stimmen 2 3,2 %
Gültige Stimmen 1.121 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 26
2 Stolz Wolfgang 3 25
3 Eska Tobias 2 20
4 Reichenmeier Erich 11 67
5 Wiche Dominik 7 12
6 Baab Herbert 8 13
7 Mitzel Siegfried 10 10
8 Dürrwanger Robert 6 95
9 Beck Walter 1 14
10 Stadelmann Martin 12 9
11 Michel Martin 14 12
12 Röthinger Jörg 4 94
13 Wiedemann Jakob 13 9
14 Hach Melanie 18 8
15 Laurer Kathrin 17 8
16 Quasnitschka Willibald 20 7
17 Neiber Rudolf 18 8
18 Winter Diana 15 6
19 Dr. Graß Karl Martin 16 8
20 Haber Michael 9 66

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 15
2 Husel Ulrich 4 17
3 Thiel Martina 1 22
4 Muff Bernhard 2 10
5 Böhm Ursula 8 6
6 Yilmaz Tahir 7 5
7 Mayer Franziska 6 5
8 Mayr Günter 5 13

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 33
2 Martin Peter 2 3
3 Krüger Lisa 6 7
4 Grün Daniel 3 6
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 9
6 Baumann Robert 16 4
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 4
8 Faltlhauser Stefan 5 3
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 10
10 Hack Sven 14 2
11 Wendrich Rita 13 2
12 Kersten Christian 20 2
13 Bauer-Schuster Sandra 12 2
14 Mösle Norbert 11 21
15 Langer Christine 19 2
16 Zitzelsberger Thomas 15 2
17 Wiedemann Stefan 4 60
18 Reichenbacher Andreas 17 2
19 Schiele Heike 10 2
20 Hertle Oliver 7 33

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 6
2 Koffler Stefan 7 6
3 Prügel Patrick 2 97
4 Fickel Holger 5 10
5 Niedermeier Georg 10 10
6 Schick Manfred 3 35
7 Gerstmeier Helmut 8 4
8 Enßlin Christian 16 1
9 Dr. Baumann Cathrin 6 14
10 Rau Raphael 9 47
11 Wagner Dominik 13 4
12 Ferber Gabriele 20 2
13 Maiwald Hilmar 19 1
14 Stegmüller Michaela 11 24
15 Röthinger Johannes 12 26
16 Seiler Edna 15 3
17 Kerlies Andreas 14 0
18 Stoll Tino 18 0
19 Hartmann Andreas 17 0
20 Seiler Thomas 4 6

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 0
2 Schreitmüller Bernd 2 1
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 0
5 Funk Sebastian 3 0
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 0
13 Rappl Johann jun. 16 0
14 Münzinger Stefan 14 2
15 Hertle Thomas 14 0
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 0
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 0

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 0
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 1
3 Bauch Markus 7 0
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 0
6 Goder Steffen 3 0
7 Naraglav Christine 15 0
8 Felgenhauer Dominika 17 0
9 Steinle Stefan 14 0
10 Schuster Markus 19 1
11 Brechenmacher Martin 9 0
12 Fritz Julian 18 0
13 Felgenhauer Wolfgang 20 0
14 Hammel Martina 4 0
15 Hammel Florian 11 0
16 Kundinger Ulrich 12 0
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 0
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 0

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 0
2 Schmidt Arnd 1 0
3 Faul Michael 2 0
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 0
7 König Gunter 4 0
8 Hänlein Christoph 8 0
9 Hertle Werner 16 1
10 Rathsam Thomas 12 0
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 0
12 Frisch Maximilian 15 0
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 0
15 Strauß Walter 13 0
16 Eberhardt Johannes 14 0
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 0
19 Dreger Jochen 18 0
20 Huber Armin 6 0