6 - Evangelisches Gemeindehaus Arche (Ebermergen 2)

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 6 - Evangelisches Gemeindehaus Arche (Ebermergen 2)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 516 32,9 %
GRÜNE 137 8,7 %
SPD 248 15,8 %
PWG-BG-FW 600 38,2 %
WG Mauren 23 1,5 %
WG-Mündling 30 1,9 %
WGGM 15 1,0 %
Stimmberechtigte 419 -
Wähler 89 21,2 %
Ungültige Stimmen 2 2,2 %
Gültige Stimmen 1.569 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 29
2 Stolz Wolfgang 3 23
3 Eska Tobias 2 9
4 Reichenmeier Erich 11 47
5 Wiche Dominik 7 8
6 Baab Herbert 8 8
7 Mitzel Siegfried 10 11
8 Dürrwanger Robert 6 117
9 Beck Walter 1 9
10 Stadelmann Martin 12 9
11 Michel Martin 14 13
12 Röthinger Jörg 4 131
13 Wiedemann Jakob 13 10
14 Hach Melanie 18 9
15 Laurer Kathrin 17 8
16 Quasnitschka Willibald 20 6
17 Neiber Rudolf 18 6
18 Winter Diana 15 10
19 Dr. Graß Karl Martin 16 9
20 Haber Michael 9 44

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 16
2 Husel Ulrich 4 19
3 Thiel Martina 1 32
4 Muff Bernhard 2 12
5 Böhm Ursula 8 4
6 Yilmaz Tahir 7 12
7 Mayer Franziska 6 11
8 Mayr Günter 5 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 40
2 Martin Peter 2 13
3 Krüger Lisa 6 10
4 Grün Daniel 3 7
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 1
6 Baumann Robert 16 2
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 12
8 Faltlhauser Stefan 5 2
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 11
10 Hack Sven 14 5
11 Wendrich Rita 13 1
12 Kersten Christian 20 0
13 Bauer-Schuster Sandra 12 4
14 Mösle Norbert 11 16
15 Langer Christine 19 0
16 Zitzelsberger Thomas 15 2
17 Wiedemann Stefan 4 87
18 Reichenbacher Andreas 17 0
19 Schiele Heike 10 0
20 Hertle Oliver 7 35

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 27
2 Koffler Stefan 7 16
3 Prügel Patrick 2 155
4 Fickel Holger 5 12
5 Niedermeier Georg 10 48
6 Schick Manfred 3 41
7 Gerstmeier Helmut 8 4
8 Enßlin Christian 16 8
9 Dr. Baumann Cathrin 6 17
10 Rau Raphael 9 87
11 Wagner Dominik 13 3
12 Ferber Gabriele 20 23
13 Maiwald Hilmar 19 5
14 Stegmüller Michaela 11 58
15 Röthinger Johannes 12 65
16 Seiler Edna 15 10
17 Kerlies Andreas 14 3
18 Stoll Tino 18 3
19 Hartmann Andreas 17 7
20 Seiler Thomas 4 8

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 1
2 Schreitmüller Bernd 2 3
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 1
5 Funk Sebastian 3 7
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 3
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 0
13 Rappl Johann jun. 16 4
14 Münzinger Stefan 14 0
15 Hertle Thomas 14 1
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 1
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 1
20 Heiß Gabi 19 1

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 2
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 1
3 Bauch Markus 7 0
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 7
6 Goder Steffen 3 0
7 Naraglav Christine 15 13
8 Felgenhauer Dominika 17 0
9 Steinle Stefan 14 1
10 Schuster Markus 19 0
11 Brechenmacher Martin 9 1
12 Fritz Julian 18 0
13 Felgenhauer Wolfgang 20 0
14 Hammel Martina 4 2
15 Hammel Florian 11 1
16 Kundinger Ulrich 12 0
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 0
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 2

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 1
2 Schmidt Arnd 1 0
3 Faul Michael 2 1
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 0
7 König Gunter 4 6
8 Hänlein Christoph 8 0
9 Hertle Werner 16 0
10 Rathsam Thomas 12 1
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 1
12 Frisch Maximilian 15 0
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 1
15 Strauß Walter 13 0
16 Eberhardt Johannes 14 0
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 1
19 Dreger Jochen 18 0
20 Huber Armin 6 3