4 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 4 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 2
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 328 21,5 %
GRÜNE 395 25,9 %
SPD 285 18,7 %
PWG-BG-FW 452 29,7 %
WG Mauren 27 1,8 %
WG-Mündling 19 1,2 %
WGGM 17 1,1 %
Stimmberechtigte 571 -
Wähler 92 16,1 %
Ungültige Stimmen 6 6,5 %
Gültige Stimmen 1.523 99,6 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 27
2 Stolz Wolfgang 3 28
3 Eska Tobias 2 52
4 Reichenmeier Erich 11 9
5 Wiche Dominik 7 8
6 Baab Herbert 8 10
7 Mitzel Siegfried 10 7
8 Dürrwanger Robert 6 10
9 Beck Walter 1 26
10 Stadelmann Martin 12 46
11 Michel Martin 14 14
12 Röthinger Jörg 4 5
13 Wiedemann Jakob 13 20
14 Hach Melanie 18 11
15 Laurer Kathrin 17 5
16 Quasnitschka Willibald 20 4
17 Neiber Rudolf 18 4
18 Winter Diana 15 16
19 Dr. Graß Karl Martin 16 19
20 Haber Michael 9 7

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 78
2 Husel Ulrich 4 57
3 Thiel Martina 1 84
4 Muff Bernhard 2 58
5 Böhm Ursula 8 28
6 Yilmaz Tahir 7 29
7 Mayer Franziska 6 34
8 Mayr Günter 5 27

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 80
2 Martin Peter 2 11
3 Krüger Lisa 6 10
4 Grün Daniel 3 31
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 8
6 Baumann Robert 16 18
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 8
8 Faltlhauser Stefan 5 9
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 27
10 Hack Sven 14 6
11 Wendrich Rita 13 11
12 Kersten Christian 20 15
13 Bauer-Schuster Sandra 12 7
14 Mösle Norbert 11 3
15 Langer Christine 19 4
16 Zitzelsberger Thomas 15 5
17 Wiedemann Stefan 4 4
18 Reichenbacher Andreas 17 3
19 Schiele Heike 10 13
20 Hertle Oliver 7 12

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 61
2 Koffler Stefan 7 24
3 Prügel Patrick 2 17
4 Fickel Holger 5 54
5 Niedermeier Georg 10 19
6 Schick Manfred 3 21
7 Gerstmeier Helmut 8 8
8 Enßlin Christian 16 12
9 Dr. Baumann Cathrin 6 29
10 Rau Raphael 9 8
11 Wagner Dominik 13 46
12 Ferber Gabriele 20 5
13 Maiwald Hilmar 19 16
14 Stegmüller Michaela 11 6
15 Röthinger Johannes 12 12
16 Seiler Edna 15 11
17 Kerlies Andreas 14 23
18 Stoll Tino 18 13
19 Hartmann Andreas 17 4
20 Seiler Thomas 4 63

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 5
2 Schreitmüller Bernd 2 16
3 Sonnenleitner Patrick 4 0
4 Amerdinger Johannes 6 0
5 Funk Sebastian 3 1
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 1
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 0
12 Schön Jonas 7 0
13 Rappl Johann jun. 16 0
14 Münzinger Stefan 14 0
15 Hertle Thomas 14 0
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 1
18 Lindemeir Andre 17 1
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 2

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 6
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 1
3 Bauch Markus 7 0
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 2
6 Goder Steffen 3 0
7 Naraglav Christine 15 6
8 Felgenhauer Dominika 17 0
9 Steinle Stefan 14 1
10 Schuster Markus 19 0
11 Brechenmacher Martin 9 0
12 Fritz Julian 18 0
13 Felgenhauer Wolfgang 20 0
14 Hammel Martina 4 1
15 Hammel Florian 11 1
16 Kundinger Ulrich 12 0
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 0
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 1

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 0
2 Schmidt Arnd 1 0
3 Faul Michael 2 6
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 0
7 König Gunter 4 0
8 Hänlein Christoph 8 0
9 Hertle Werner 16 0
10 Rathsam Thomas 12 1
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 0
12 Frisch Maximilian 15 0
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 6
15 Strauß Walter 13 0
16 Eberhardt Johannes 14 3
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 0
19 Dreger Jochen 18 1
20 Huber Armin 6 0