27 - Briefwahl 7 Grund- und Mittelschule Harburg - Seminarraum/Musikraum

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 27 - Briefwahl 7 Grund- und Mittelschule Harburg - Seminarraum/Musikraum
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.812 23,8 %
GRÜNE 513 6,7 %
SPD 1.309 17,2 %
PWG-BG-FW 1.776 23,3 %
WG Mauren 503 6,6 %
WG-Mündling 908 11,9 %
WGGM 787 10,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 403 -
Ungültige Stimmen 12 3,0 %
Gültige Stimmen 7.608 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 113
2 Stolz Wolfgang 3 151
3 Eska Tobias 2 177
4 Reichenmeier Erich 11 88
5 Wiche Dominik 7 144
6 Baab Herbert 8 83
7 Mitzel Siegfried 10 118
8 Dürrwanger Robert 6 123
9 Beck Walter 1 220
10 Stadelmann Martin 12 82
11 Michel Martin 14 86
12 Röthinger Jörg 4 140
13 Wiedemann Jakob 13 75
14 Hach Melanie 18 15
15 Laurer Kathrin 17 24
16 Quasnitschka Willibald 20 14
17 Neiber Rudolf 18 13
18 Winter Diana 15 25
19 Dr. Graß Karl Martin 16 44
20 Haber Michael 9 77

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 91
2 Husel Ulrich 4 58
3 Thiel Martina 1 203
4 Muff Bernhard 2 66
5 Böhm Ursula 8 21
6 Yilmaz Tahir 7 15
7 Mayer Franziska 6 19
8 Mayr Günter 5 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 369
2 Martin Peter 2 158
3 Krüger Lisa 6 57
4 Grün Daniel 3 80
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 25
6 Baumann Robert 16 21
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 72
8 Faltlhauser Stefan 5 78
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 61
10 Hack Sven 14 12
11 Wendrich Rita 13 33
12 Kersten Christian 20 19
13 Bauer-Schuster Sandra 12 26
14 Mösle Norbert 11 40
15 Langer Christine 19 15
16 Zitzelsberger Thomas 15 34
17 Wiedemann Stefan 4 81
18 Reichenbacher Andreas 17 18
19 Schiele Heike 10 57
20 Hertle Oliver 7 53

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 241
2 Koffler Stefan 7 104
3 Prügel Patrick 2 175
4 Fickel Holger 5 118
5 Niedermeier Georg 10 74
6 Schick Manfred 3 176
7 Gerstmeier Helmut 8 100
8 Enßlin Christian 16 36
9 Dr. Baumann Cathrin 6 136
10 Rau Raphael 9 72
11 Wagner Dominik 13 37
12 Ferber Gabriele 20 17
13 Maiwald Hilmar 19 21
14 Stegmüller Michaela 11 78
15 Röthinger Johannes 12 68
16 Seiler Edna 15 56
17 Kerlies Andreas 14 35
18 Stoll Tino 18 38
19 Hartmann Andreas 17 53
20 Seiler Thomas 4 141

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 76
2 Schreitmüller Bernd 2 42
3 Sonnenleitner Patrick 4 32
4 Amerdinger Johannes 6 54
5 Funk Sebastian 3 40
6 Köhnlein Karin 10 15
7 Schön Sandra 5 26
8 Winter Alexander 8 35
9 Wiedemann Kurt 9 27
10 Wiedemann Thomas 12 19
11 Wiedenmann Lucas 11 20
12 Schön Jonas 7 24
13 Rappl Johann jun. 16 19
14 Münzinger Stefan 14 9
15 Hertle Thomas 14 12
16 Münzinger Karlheinz 18 7
17 Wolfinger Melanie 13 12
18 Lindemeir Andre 17 17
19 Fürnrohr Reinhold 20 8
20 Heiß Gabi 19 9

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 118
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 83
3 Bauch Markus 7 33
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 48
5 Lechner Joachim 5 34
6 Goder Steffen 3 102
7 Naraglav Christine 15 18
8 Felgenhauer Dominika 17 25
9 Steinle Stefan 14 24
10 Schuster Markus 19 19
11 Brechenmacher Martin 9 48
12 Fritz Julian 18 16
13 Felgenhauer Wolfgang 20 17
14 Hammel Martina 4 70
15 Hammel Florian 11 48
16 Kundinger Ulrich 12 56
17 Müller Günther 10 23
18 Fischer Martin 16 39
19 Fischer Rainer 13 35
20 Reitsam Walter 6 52

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 119
2 Schmidt Arnd 1 113
3 Faul Michael 2 115
4 Wattenbach Christoph 5 58
5 Huber Tobias 10 45
6 Dreger Markus 6 49
7 König Gunter 4 33
8 Hänlein Christoph 8 23
9 Hertle Werner 16 10
10 Rathsam Thomas 12 17
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 27
12 Frisch Maximilian 15 11
13 Pflanz Benjamin 18 14
14 Schied Karl 11 45
15 Strauß Walter 13 18
16 Eberhardt Johannes 14 20
17 Eckmeier Manfred 20 9
18 Baumgärtner Johann 17 5
19 Dreger Jochen 18 6
20 Huber Armin 6 50
Download der Grafik als SVG-Datei