26 - Briefwahl 6 in der Alten Schule Harburg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 26 - Briefwahl 6 in der Alten Schule Harburg
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.573 24,5 %
GRÜNE 581 9,1 %
SPD 1.071 16,7 %
PWG-BG-FW 1.680 26,2 %
WG Mauren 396 6,2 %
WG-Mündling 712 11,1 %
WGGM 406 6,3 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 340 -
Ungültige Stimmen 3 0,9 %
Gültige Stimmen 6.419 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 135
2 Stolz Wolfgang 3 142
3 Eska Tobias 2 167
4 Reichenmeier Erich 11 77
5 Wiche Dominik 7 66
6 Baab Herbert 8 70
7 Mitzel Siegfried 10 63
8 Dürrwanger Robert 6 124
9 Beck Walter 1 103
10 Stadelmann Martin 12 75
11 Michel Martin 14 57
12 Röthinger Jörg 4 180
13 Wiedemann Jakob 13 60
14 Hach Melanie 18 12
15 Laurer Kathrin 17 31
16 Quasnitschka Willibald 20 23
17 Neiber Rudolf 18 17
18 Winter Diana 15 58
19 Dr. Graß Karl Martin 16 42
20 Haber Michael 9 71

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 112
2 Husel Ulrich 4 82
3 Thiel Martina 1 215
4 Muff Bernhard 2 71
5 Böhm Ursula 8 19
6 Yilmaz Tahir 7 17
7 Mayer Franziska 6 34
8 Mayr Günter 5 31

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 307
2 Martin Peter 2 70
3 Krüger Lisa 6 39
4 Grün Daniel 3 55
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 19
6 Baumann Robert 16 27
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 37
8 Faltlhauser Stefan 5 35
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 47
10 Hack Sven 14 27
11 Wendrich Rita 13 33
12 Kersten Christian 20 16
13 Bauer-Schuster Sandra 12 51
14 Mösle Norbert 11 41
15 Langer Christine 19 19
16 Zitzelsberger Thomas 15 29
17 Wiedemann Stefan 4 75
18 Reichenbacher Andreas 17 38
19 Schiele Heike 10 38
20 Hertle Oliver 7 68

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 250
2 Koffler Stefan 7 117
3 Prügel Patrick 2 172
4 Fickel Holger 5 141
5 Niedermeier Georg 10 79
6 Schick Manfred 3 174
7 Gerstmeier Helmut 8 60
8 Enßlin Christian 16 30
9 Dr. Baumann Cathrin 6 160
10 Rau Raphael 9 79
11 Wagner Dominik 13 42
12 Ferber Gabriele 20 17
13 Maiwald Hilmar 19 27
14 Stegmüller Michaela 11 49
15 Röthinger Johannes 12 34
16 Seiler Edna 15 37
17 Kerlies Andreas 14 43
18 Stoll Tino 18 22
19 Hartmann Andreas 17 39
20 Seiler Thomas 4 108

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 61
2 Schreitmüller Bernd 2 55
3 Sonnenleitner Patrick 4 24
4 Amerdinger Johannes 6 15
5 Funk Sebastian 3 41
6 Köhnlein Karin 10 14
7 Schön Sandra 5 13
8 Winter Alexander 8 18
9 Wiedemann Kurt 9 15
10 Wiedemann Thomas 12 11
11 Wiedenmann Lucas 11 16
12 Schön Jonas 7 16
13 Rappl Johann jun. 16 12
14 Münzinger Stefan 14 7
15 Hertle Thomas 14 15
16 Münzinger Karlheinz 18 9
17 Wolfinger Melanie 13 14
18 Lindemeir Andre 17 7
19 Fürnrohr Reinhold 20 17
20 Heiß Gabi 19 16

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 67
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 64
3 Bauch Markus 7 39
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 45
5 Lechner Joachim 5 40
6 Goder Steffen 3 56
7 Naraglav Christine 15 22
8 Felgenhauer Dominika 17 13
9 Steinle Stefan 14 19
10 Schuster Markus 19 20
11 Brechenmacher Martin 9 36
12 Fritz Julian 18 23
13 Felgenhauer Wolfgang 20 7
14 Hammel Martina 4 40
15 Hammel Florian 11 34
16 Kundinger Ulrich 12 48
17 Müller Günther 10 21
18 Fischer Martin 16 34
19 Fischer Rainer 13 41
20 Reitsam Walter 6 43

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 37
2 Schmidt Arnd 1 54
3 Faul Michael 2 52
4 Wattenbach Christoph 5 20
5 Huber Tobias 10 11
6 Dreger Markus 6 28
7 König Gunter 4 18
8 Hänlein Christoph 8 34
9 Hertle Werner 16 8
10 Rathsam Thomas 12 10
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 12
12 Frisch Maximilian 15 23
13 Pflanz Benjamin 18 7
14 Schied Karl 11 12
15 Strauß Walter 13 16
16 Eberhardt Johannes 14 20
17 Eckmeier Manfred 20 6
18 Baumgärtner Johann 17 6
19 Dreger Jochen 18 19
20 Huber Armin 6 13
Download der Grafik als SVG-Datei