Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), Stadt Harburg (Schwaben)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 15.761 24,3 %
GRÜNE 4.841 7,5 %
SPD 11.821 18,2 %
PWG-BG-FW 15.599 24,1 %
WG-Mündling 6.869 10,6 %
WG Mauren 5.050 7,8 %
WGGM 4.838 7,5 %
Stimmberechtigte 4.530 -
Wähler 3.525 77,8 %
Ungültige Stimmen 75 2,1 %
Gültige Stimmen 64.779 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), Stadt Harburg (Schwaben)
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Gewählter Partei
Beck Walter CSU
Eska Tobias CSU
Stolz Wolfgang CSU
Röthinger Jörg CSU
Spielberger Bernd CSU
Thiel Martina GRÜNE
Müller Claudia SPD
Martin Peter SPD
Grün Daniel SPD
Wiedemann Stefan SPD
Schröppel Matthias PWG-BG-FW
Prügel Patrick PWG-BG-FW
Schick Manfred PWG-BG-FW
Seiler Thomas PWG-BG-FW
Fickel Holger PWG-BG-FW
Heller Werner WG-Mündling
Dannemann-Bauch Maria-Theresia WG-Mündling
Amerdinger Michael WG Mauren
Schreitmüller Bernd WG Mauren
Schmidt Arnd WGGM

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 1.203
2 Stolz Wolfgang 3 1.456
3 Eska Tobias 2 1.538
4 Reichenmeier Erich 11 775
5 Wiche Dominik 7 959
6 Baab Herbert 8 874
7 Mitzel Siegfried 10 777
8 Dürrwanger Robert 6 1.167
9 Beck Walter 1 1.616
10 Stadelmann Martin 12 667
11 Michel Martin 14 530
12 Röthinger Jörg 4 1.334
13 Wiedemann Jakob 13 549
14 Hach Melanie 18 169
15 Laurer Kathrin 17 264
16 Quasnitschka Willibald 20 146
17 Neiber Rudolf 18 169
18 Winter Diana 15 422
19 Dr. Graß Karl Martin 16 367
20 Haber Michael 9 779

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 795
2 Husel Ulrich 4 682
3 Thiel Martina 1 1.418
4 Muff Bernhard 2 805
5 Böhm Ursula 8 253
6 Yilmaz Tahir 7 261
7 Mayer Franziska 6 271
8 Mayr Günter 5 356

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 3.157
2 Martin Peter 2 1.252
3 Krüger Lisa 6 564
4 Grün Daniel 3 772
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 190
6 Baumann Robert 16 246
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 488
8 Faltlhauser Stefan 5 671
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 503
10 Hack Sven 14 279
11 Wendrich Rita 13 306
12 Kersten Christian 20 149
13 Bauer-Schuster Sandra 12 392
14 Mösle Norbert 11 429
15 Langer Christine 19 155
16 Zitzelsberger Thomas 15 263
17 Wiedemann Stefan 4 768
18 Reichenbacher Andreas 17 241
19 Schiele Heike 10 471
20 Hertle Oliver 7 525

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 1.926
2 Koffler Stefan 7 908
3 Prügel Patrick 2 1.562
4 Fickel Holger 5 1.220
5 Niedermeier Georg 10 622
6 Schick Manfred 3 1.382
7 Gerstmeier Helmut 8 795
8 Enßlin Christian 16 348
9 Dr. Baumann Cathrin 6 1.185
10 Rau Raphael 9 688
11 Wagner Dominik 13 486
12 Ferber Gabriele 20 266
13 Maiwald Hilmar 19 307
14 Stegmüller Michaela 11 598
15 Röthinger Johannes 12 497
16 Seiler Edna 15 382
17 Kerlies Andreas 14 478
18 Stoll Tino 18 316
19 Hartmann Andreas 17 337
20 Seiler Thomas 4 1.296

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 855
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 705
3 Bauch Markus 7 368
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 350
5 Lechner Joachim 5 419
6 Goder Steffen 3 651
7 Naraglav Christine 15 214
8 Felgenhauer Dominika 17 172
9 Steinle Stefan 14 216
10 Schuster Markus 19 130
11 Brechenmacher Martin 9 335
12 Fritz Julian 18 135
13 Felgenhauer Wolfgang 20 126
14 Hammel Martina 4 459
15 Hammel Florian 11 311
16 Kundinger Ulrich 12 278
17 Müller Günther 10 330
18 Fischer Martin 16 180
19 Fischer Rainer 13 261
20 Reitsam Walter 6 374

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 771
2 Schreitmüller Bernd 2 470
3 Sonnenleitner Patrick 4 372
4 Amerdinger Johannes 6 285
5 Funk Sebastian 3 434
6 Köhnlein Karin 10 227
7 Schön Sandra 5 326
8 Winter Alexander 8 262
9 Wiedemann Kurt 9 252
10 Wiedemann Thomas 12 215
11 Wiedenmann Lucas 11 217
12 Schön Jonas 7 271
13 Rappl Johann jun. 16 126
14 Münzinger Stefan 14 137
15 Hertle Thomas 14 137
16 Münzinger Karlheinz 18 108
17 Wolfinger Melanie 13 149
18 Lindemeir Andre 17 110
19 Fürnrohr Reinhold 20 79
20 Heiß Gabi 19 102

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 587
2 Schmidt Arnd 1 699
3 Faul Michael 2 675
4 Wattenbach Christoph 5 313
5 Huber Tobias 10 170
6 Dreger Markus 6 225
7 König Gunter 4 353
8 Hänlein Christoph 8 209
9 Hertle Werner 16 106
10 Rathsam Thomas 12 164
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 204
12 Frisch Maximilian 15 127
13 Pflanz Benjamin 18 72
14 Schied Karl 11 169
15 Strauß Walter 13 156
16 Eberhardt Johannes 14 155
17 Eckmeier Manfred 20 58
18 Baumgärtner Johann 17 99
19 Dreger Jochen 18 72
20 Huber Armin 6 225

Wahlbeteiligung: 77,8 %

Download der Grafik als SVG-Datei