2 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Stadtratswahl Harburg (Schwaben), 2 - Grund- und Mittelschule Harburg, Aufenthaltsraum 1
Amtliches Endergebnis, 17.03.2020 14:27:10

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 450 28,0 %
GRÜNE 90 5,6 %
SPD 498 31,0 %
PWG-BG-FW 479 29,8 %
WG Mauren 22 1,4 %
WG-Mündling 14 0,9 %
WGGM 52 3,2 %
Stimmberechtigte 513 -
Wähler 93 18,1 %
Ungültige Stimmen 4 4,3 %
Gültige Stimmen 1.605 99,8 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Spielberger Bernd 5 41
2 Stolz Wolfgang 3 53
3 Eska Tobias 2 89
4 Reichenmeier Erich 11 9
5 Wiche Dominik 7 11
6 Baab Herbert 8 8
7 Mitzel Siegfried 10 10
8 Dürrwanger Robert 6 14
9 Beck Walter 1 19
10 Stadelmann Martin 12 21
11 Michel Martin 14 21
12 Röthinger Jörg 4 11
13 Wiedemann Jakob 13 38
14 Hach Melanie 18 10
15 Laurer Kathrin 17 18
16 Quasnitschka Willibald 20 7
17 Neiber Rudolf 18 11
18 Winter Diana 15 33
19 Dr. Graß Karl Martin 16 15
20 Haber Michael 9 11

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fischer Wilma 3 23
2 Husel Ulrich 4 7
3 Thiel Martina 1 38
4 Muff Bernhard 2 6
5 Böhm Ursula 8 4
6 Yilmaz Tahir 7 5
7 Mayer Franziska 6 5
8 Mayr Günter 5 2

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Müller Claudia 1 125
2 Martin Peter 2 18
3 Krüger Lisa 6 40
4 Grün Daniel 3 32
5 Weinrich Jeannine-Constanze 18 12
6 Baumann Robert 16 17
7 Rosenwirth-Dollmann Karin 9 28
8 Faltlhauser Stefan 5 35
9 Hlawon-Schmid Elfriede 8 40
10 Hack Sven 14 15
11 Wendrich Rita 13 28
12 Kersten Christian 20 8
13 Bauer-Schuster Sandra 12 14
14 Mösle Norbert 11 4
15 Langer Christine 19 9
16 Zitzelsberger Thomas 15 19
17 Wiedemann Stefan 4 8
18 Reichenbacher Andreas 17 7
19 Schiele Heike 10 29
20 Hertle Oliver 7 10

PWG-BG-FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schröppel Matthias 1 68
2 Koffler Stefan 7 27
3 Prügel Patrick 2 11
4 Fickel Holger 5 71
5 Niedermeier Georg 10 16
6 Schick Manfred 3 20
7 Gerstmeier Helmut 8 8
8 Enßlin Christian 16 10
9 Dr. Baumann Cathrin 6 52
10 Rau Raphael 9 7
11 Wagner Dominik 13 24
12 Ferber Gabriele 20 10
13 Maiwald Hilmar 19 13
14 Stegmüller Michaela 11 22
15 Röthinger Johannes 12 6
16 Seiler Edna 15 17
17 Kerlies Andreas 14 36
18 Stoll Tino 18 4
19 Hartmann Andreas 17 17
20 Seiler Thomas 4 40

WG Mauren

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Amerdinger Michael 1 1
2 Schreitmüller Bernd 2 0
3 Sonnenleitner Patrick 4 6
4 Amerdinger Johannes 6 3
5 Funk Sebastian 3 3
6 Köhnlein Karin 10 0
7 Schön Sandra 5 0
8 Winter Alexander 8 0
9 Wiedemann Kurt 9 0
10 Wiedemann Thomas 12 0
11 Wiedenmann Lucas 11 1
12 Schön Jonas 7 3
13 Rappl Johann jun. 16 0
14 Münzinger Stefan 14 3
15 Hertle Thomas 14 1
16 Münzinger Karlheinz 18 0
17 Wolfinger Melanie 13 1
18 Lindemeir Andre 17 0
19 Fürnrohr Reinhold 20 0
20 Heiß Gabi 19 0

WG-Mündling

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heller Werner 1 0
2 Dannemann-Bauch Maria-Theresia 2 0
3 Bauch Markus 7 3
4 Aucktor Hans-Jürgen 8 0
5 Lechner Joachim 5 1
6 Goder Steffen 3 1
7 Naraglav Christine 15 0
8 Felgenhauer Dominika 17 1
9 Steinle Stefan 14 1
10 Schuster Markus 19 1
11 Brechenmacher Martin 9 0
12 Fritz Julian 18 1
13 Felgenhauer Wolfgang 20 1
14 Hammel Martina 4 1
15 Hammel Florian 11 1
16 Kundinger Ulrich 12 1
17 Müller Günther 10 0
18 Fischer Martin 16 1
19 Fischer Rainer 13 0
20 Reitsam Walter 6 0

WGGM

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Eberhardt Roland 3 6
2 Schmidt Arnd 1 4
3 Faul Michael 2 3
4 Wattenbach Christoph 5 0
5 Huber Tobias 10 0
6 Dreger Markus 6 1
7 König Gunter 4 0
8 Hänlein Christoph 8 8
9 Hertle Werner 16 3
10 Rathsam Thomas 12 0
11 Eckmeier Karl-Heinz 9 6
12 Frisch Maximilian 15 3
13 Pflanz Benjamin 18 0
14 Schied Karl 11 0
15 Strauß Walter 13 6
16 Eberhardt Johannes 14 0
17 Eckmeier Manfred 20 0
18 Baumgärtner Johann 17 3
19 Dreger Jochen 18 3
20 Huber Armin 6 6